
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип труб | ТВЧ |
| Диаметр, мм | от 60 до 250 |
| Количество измеряемых параметров | до 10 |
| Погрешность измерения, мм | от ±0,05 |
| Построение полной 3D модели трубы | да |
| Максимальная производительность, труб в час | до 60 |
| Режим работы | 24/7 |
| Интеграция с транспортной системой цеха | да |
| Интеграция с информационной (SAP) системой цеха | да |
Описание
Комплекс предназначен для автоматического измерения геометрических параметров труб малого диаметра в производственной линии.
Комплекс контроля геометрии труб MRT-250