


Назначение
Установка предназначена для измерения геометрических параметров горячих бесшовных труб непосредственно после прокатки или в лабораторных условиях.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип труб | Бесшовные, горячие |
| Диаметр, мм | от 30 до 300 |
| Температура объекта, °C | до 1100 |
| Метод измерения | Лазерные 2D сканеры |
| Погрешность измерений | от ±0,1 мм |
| Измеряемые параметры | Диаметр, толщина стенки |
| Режим работы | Автоматическая (24/7) или лабораторная установка |
| Место установки | Трубопрокатный цех, лаборатория |
| Интеграция | Полная, с транспортной и информационной (SAP) системами цеха |
Каталог выпускаемой продукции